SLZ-电磁离合器、制动器组合
SLZ-系列是将干式单片电磁离合器、制动器结合在一起的组合体。通过控制离合器、制动器线圈的供电来实现负载的传递和制动的功能。广泛应用于机械自动化系统中。SLZ-系列电磁离合器制动由离合器部分、制动器部分、传动轴、外壳、基座等组成。无空载力矩、使用寿命长、动作灵敏、性能稳定、安装调整方便。
技术参数:
型号 | 额定力矩 M[N.m] | 额定功率P20℃[W] | 额定电压 UDC[V] | 接通时间 T1[ms] | 断开时间 T2[ms] | 参考最高转速 [rpm] | |
离合器 | 制动器 | ||||||
SLZ-06 | 6 | 15 | 13 | 24 | 55 | 15 | 6000 |
SLZ-12 | 12 | 16 | 16 | 24 | 75 | 25 | 4000 |
SLZ-25 | 25 | 23 | 20 | 24 | 120 | 35 | 3500 |
SLZ-50 | 50 | 35 | 32 | 24 | 140 | 45 | 3000 |
SLZ-100 | 100 | 40 | 40 | 24 | 150 | 55 | 3000 |
外形与尺寸:
型号 | d | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | b | b1 | b2 | h |
SLZ-06 | 11 | 80 | 38 | 181 | 106 | 25 | 20 | 65 | 75 | 90 | 52.5 | 80 | 14 | 22 | 4 | 6.5 | 13.5 | 55 |
SLZ-12 | 14 | 105 | 45 | 217 | 127 | 30 | 25 | 70 | 90 | 105 | 65 | 90 | 22 | 25 | 5 | 6.5 | 13.5 | 65 |
SLZ-25 | 19 | 130 | 55 | 270 | 154 | 40 | 30 | 88 | 110 | 130 | 80 | 110 | 25 | 36 | 6 | 9 | 15 | 80 |
SLZ-50 | 24 | 158 | 64 | 333 | 184 | 50 | 40 | 110 | 135 | 160 | 105 | 140 | 36 | 45 | 8 | 11 | 20 | 90 |
SLZ-100 | 28 | 190 | 75 | 397 | 221 | 60 | 50 | 149 | 160 | 185 | 135 | 175 | 56 | 56 | 10 | 11 | 24 | 112 |
安装注意事项:
1、该产品属干式,摩擦片表面必须在无油的情况下使用;
2、离合制动器安装前不需调整;
3、安装时底座应固定牢。