DZD3(DZJ)单片电磁制动器
@ @ DZD3(DZJ)系列系干式单片通电型制动器。该产品结构紧凑、制动延迟时间短、制动力矩大。最大优点是:可水平安装也可垂直安装,不受安装角度影响,消除了电机轴向窜动对制动器气隙要求较高的影响。适用于机械传动系统中需要制动或定位要求的场合。如精密机械、印刷机械、包装机械、试验设备及办公机械等传动系统中的制动及定位。
技术参数:
型号 | 额定力矩 M[N.m]4) | 额定功率 P20℃[W] | 额定电压 UDC[V] | 最大气隙 δ[mm] | 参考最高转速 [rpm] | 参考电机 [Y系列] |
DZD3-05 | 5 | 13 | 24 | 1.5 | 6000 | 71 |
DZD3-10 | 10 | 16 | 24 | 1.5 | 4000 | 80 |
DZD3-20 | 20 | 20 | 24 | 1.8 | 3500 | 90 |
DZD3-40 | 40 | 32 | 24 | 1.8 | 3000 | 100/112 |
DZD3-80 | 80 | 40 | 24 | 2.2 | 3000 | 132 |
DZD3-160 | 160 | 45 | 24 | 2.2 | 3000 | 160 |
注:
1)制动力矩可适当加大,可订制。
2)工作电压为99V和170V,可配套本公司整流器,24V用户自备电源;亦可订制其它电压。
3)δmax为制动器最大工作气隙,超过该值应及时调整,否则可能会造成制动器工作不正常。
外形及尺寸:
尺寸 型号 | d | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | b | h | δ |
DZD3-05 | 14.8 | 80 | 72 | 35 | 64 | 4.5 | 35 | 4 | 5 | 20 | 6~9 | 5 | 16.2 | 1 |
DZD3-10 | 19.8 | 105 | 95 | 42 | 85 | 5.5 | 40 | 5 | 6 | 20 | 6~9 | 6 | 22.6 | 1 |
DZD3-20 | 24.8 | 130 | 118 | 52 | 105 | 5.5 | 50 | 7 | 8 | 25 | 6~10 | 8 | 28.1 | 1 |
DZD3-40 | 29.5 | 150 | 137 | 62 | 125 | 7 | 55 | 7 | 8 | 30 | 6~10 | 8 | 32.8 | 1 |
DZD3-80 | 39.5 | 190 | 175 | 80 | 160 | 9 | 56 | 6 | 10 | 30 | 6~10 | 12 | 42.8 | 1 |
DZD3-160 | 44.5 | 230 | 215 | 100 | 200 | 9 | 61 | 6 | 10 | 35 | 6~10 | 12 | 47.8 | 1 |
注:
1)可订制其它孔径制动器。
2)δ为安装气隙。
安装注意事项:
1、摩擦片及衔铁表面不得有油污,必须保持清洁;
2、安装时通过调节螺钉调整气隙到规定值“δ”;
3、齿轮套不得有轴向窜动。
安装示意图:
1、电机端盖
2、内挡块
3、磁轭组件
4、弹簧
5、齿轮套
6、衔铁组件
7、调节挡块
8、调节螺钉